KATEGORİ · TOKENİZASYON
Tahvil, altın ve gayrimenkul zincirde.
Tahvil, gayrimenkul ve emtia gibi gerçek dünya varlıklarını zincire taşıyan projeler; tokenizasyon önceliğimizdir. Kesirli sahiplik ve 7/24 işlem bu kategorinin ana vaadidir.
Örnek veri. Sayfadaki fiyat ve hacim tanıtım amaçlı örnek veridir.
TABLO
RWA varlıkları
Piyasa değerine göre sıralı; her satırdan coin sayfasına ya da alıma geçin.
| Varlık | Fiyat | 24 saat | Hacim (24s) | Piyasa değeri | |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺43,78 | +%6,42 | ₺7,32 Mr | ₺61,56 Mr | BilgiAl | |
| ₺55,40 | +%4,18 | ₺3,28 Mr | ₺51,30 Mr | BilgiAl | |
| ₺2.681,30 | −%0,92 | ₺1,50 Mr | ₺37,59 Mr | BilgiAl | |
| ₺91.656,00 | +%0,31 | ₺2,10 Mr | ₺37,59 Mr | BilgiAl | |
| ₺91.485,00 | +%0,28 | ₺855,0 Mn | ₺28,00 Mr | BilgiAl | |
| ₺14,36 | +%2,84 | ₺1,70 Mr | ₺16,40 Mr | BilgiAl | |
| ₺1,060 | +%0,92 | ₺684,0 Mn | ₺11,60 Mr | BilgiAl | |
| ₺21,20 | +%1,41 | ₺684,0 Mn | ₺8,60 Mr | BilgiAl | |
| ₺4,104 | +%3,84 | ₺1,50 Mr | ₺8,20 Mr | BilgiAl | |
| ₺10,60 | +%2,18 | ₺684,0 Mn | ₺6,20 Mr | BilgiAl | |
| ₺6,156 | +%0,62 | ₺410,1 Mn | ₺5,50 Mr | BilgiAl | |
| ₺48,56 | +%1,41 | ₺513,0 Mn | ₺4,10 Mr | BilgiAl | |
| ₺4,788 | +%1,62 | ₺615,9 Mn | ₺3,80 Mr | BilgiAl | |
| ₺2,120 | +%0,92 | ₺410,1 Mn | ₺2,70 Mr | BilgiAl |
TANIM
RWA nedir?
Gerçek dünya varlıklarının zincir üstünde token olarak temsil edilmesi. CoinCenter'ın kendi gerçek varlık tokenleri emir defteriyle değil havuzla alınıp satılır.
RWA, hisse-tahvil-gayrimenkul gibi geleneksel varlıkların blok zincirinde token olarak temsil edilmesidir; 7/24 işlem ve kesirli sahiplik sağlar. Tokenizasyon platformunu keşfedin. Yukarıdaki tablo bu kategorideki varlıkları fiyat, 24 saatlik değişim, hacim ve piyasa değeriyle listeler; her satırdan Bilgi ile projeyi öğrenebilir veya Al ile doğrudan işleme geçebilirsiniz. Daha fazlası için tüm piyasalara göz at.